KOTWICE ULTRA zostały wykonane z połączenia wysokiej jakości stali nierdzewnej 316T (tytan) i 318LN Duplex.
Wyróżniają się one na tle innych kotwic swoim niesamowicie lśniącym, wypolerowanym wyglądem i precyzyjnym wykonaniem.
Każdą kotwicę można łatwo podnieść dzięki płaskiej powierzchni obrotowej na dolnej podstawie.
Kotwica ULTRA jest odpowiednia dla wszystkich typów jednostek pływających i bezpiecznie umieszcza się ją na rolce dziobowej.
Standardowe rozmiary kotwic wahają się od 5 kg do 200 kg, a większe kotwice są dostępne na życzenie nawet do 360 kg.
Wzmocnione oczko trzonu nawet pod największym obciążeniem nie ulegnie wygięciu, złamaniu ani awarii.
Boczne płyty skrzydłowe pomagają kotwicy jeszcze głębiej się zakopać po ciągnięciu bocznym, aby uniknąć zwolnienia podczas zmiany warunków wiatru lub prądu.
Pełnią również rolę stabilizującą kotwicę w poziomie, gdy ta wnika w dno morza.
Specjalnie zaprojektowany środek ciężkości kotwicy, której oś wypełniona jest ołowiem.
Zapewnia to optymalny rozkład ciężaru i zakotwiczenie się w niekorzystnych warunkach morskiego dna.
Wewnętrznie wzmocniona końcówka skierowana w dół pozwala kotwicom chwytać i penetrować dno bez względu na ciężar łańcucha.
Górna platforma utrzymująca ma wklęsłe dno, co zapewnia ekstremalną siłę utrzymania po osadzeniu na dnie, ponieważ ma znacznie większą powierzchnię względem konwencjonalnych kotwic.
Kotwica jest wyposażona w prowadnicę zapobiegającą zaplątaniu się łańcucha, który nie będzie mógł owinąć się wokół trzonu.
Zapewnia także możliwość zamocowania linki zabezpieczającej.
• Waga: 8 kg
• Materiał: stal nierdzewna AISI 316
• Certyfikat: ISO 9001:2008
KOTWICE ULTRA | |||||||||||||||||
Kliknij poniżej w kotwicę aby dobrać wagę. | |||||||||||||||||
WAGA [kg] | 5KG | 8KG | 12KG | 16KG | 21KG | 27KG | 35KG | 45KG | 60KG | 80KG | 100KG | 130KG | 160KG | 200KG | 250KG | 300KG | 360KG |
WYMIARY [mm] | |||||||||||||||||
A | 293,3 | 343 | 392,6 | 432,2 | 473,2 | 514,5 | 561 | 610 | 671,4 | 739 | 796 | 868,8 | 931,1 | 1003 | 1080,2 | 1148,4 | 1219,6 |
B | 165,4 | 193,5 | 221,4 | 243,7 | 266,9 | 290,2 | 316 | 344 | 378,7 | 416,8 | 449 | 490 | 525,1 | 565,7 | 609,2 | 647,7 | 687,9 |
C | 109,5 | 128,1 | 146,6 | 161,4 | 176,7 | 192,1 | 210 | 227,8 | 250,7 | 276 | 297,3 | 324,4 | 347,7 | 374,5 | 403,3 | 428,8 | 455,4 |
D | 30 | 32 | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 69 | 74 | 82 | 90 | 100 | 108 | 114 | 122 |
⌀ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 |
E | 52,3 | 61,1 | 70 | 77 | 84,3 | 91,7 | 100 | 108,7 | 119,7 | 131,7 | 141,9 | 154,9 | 166 | 178,8 | 192,6 | 204,7 | 217,4 |
F | 71,6 | 83,8 | 95,9 | 105,5 | 115,6 | 125,6 | 137 | 149 | 164 | 180,5 | 194,4 | 212,2 | 227,4 | 244,9 | 263,5 | 280,4 | 297,8 |
G | 255,1 | 298,4 | 341,6 | 375,9 | 411,6 | 447,6 | 488 | 530,6 | 584 | 642,8 | 692,5 | 755,8 | 809,9 | 872,4 | 939,6 | 998,9 | 1060,8 |
H | 330,4 | 386,4 | 442,3 | 486,9 | 533 | 579,6 | 632 | 687,2 | 756,4 | 832,5 | 896,8 | 978,8 | 1048,9 | 1129,9 | 1216,9 | 1293,7 | 1374 |
I | 180,9 | 211,6 | 242,2 | 266,5 | 291,8 | 317,3 | 346 | 376,2 | 414,1 | 455,8 | 491 | 535,8 | 574,2 | 618,6 | 666,2 | 708,3 | 752,2 |
J | 79,5 | 92,9 | 106,4 | 117,1 | 128,2 | 139,4 | 152 | 165,3 | 181,9 | 200,2 | 215,7 | 235,4 | 252,3 | 271,7 | 292,6 | 311,1 | 330,4 |
K | 13,6 | 15,9 | 18,2 | 20 | 21,9 | 23,8 | 26 | 28,3 | 31,1 | 34,2 | 36,9 | 40,3 | 43,2 | 46,5 | 50,1 | 53,2 | 56,5 |
L | 45,5 | 53,2 | 60,9 | 67 | 73,4 | 79,8 | 87 | 94,6 | 104,1 | 114,6 | 123,5 | 134,7 | 144,4 | 155,5 | 167,5 | 178 | 189 |
N | 545,8 | 638,3 | 730,7 | 804,2 | 880,5 | 957,5 | 1044 | 1135,2 | 1249,5 | 1375,2 | 1481,4 | 1616,8 | 1732,7 | 1866,5 | 2010,2 | 2137,1 | 2269,7 |
O | 385,8 | 451,2 | 516,5 | 568,5 | 622,5 | 676,8 | 738 | 802,5 | 883,3 | 972,1 | 1047,2 | 1142,9 | 1224,8 | 1319,4 | 1421 | 1510,7 | 1604,4 |
P | 426,6 | 498,9 | 571,1 | 628,6 | 688,2 | 748,4 | 816 | 887,3 | 976,6 | 1074,9 | 1157,9 | 1263,7 | 1354,3 | 1458,9 | 1571,2 | 1670,4 | 1775,6 |
Q | 325,7 | 380,9 | 436 | 479,9 | 525,5 | 571,4 | 623 | 677,4 | 745,6 | 820,7 | 884 | 964,8 | 1034 | 11138 | 1226 | 1303 | 1384 |
R | 201,3 | 235,4 | 269,5 | 296,6 | 324,7 | 353,1 | 385 | 418,6 | 460,8 | 507,1 | 546,3 | 596,2 | 639 | 688,3 | 741,3 | 788,1 | 837 |
S | 161,5 | 188,9 | 214,6 | 238 | 260,6 | 283,4 | 309 | 336 | 369,8 | 407 | 438,5 | 478,5 | 512,8 | 552,4 | 594,9 | 632,5 | 671,7 |
T | 26,7 | 31,2 | 35,7 | 39,3 | 43 | 46,8 | 51 | 55,5 | 61 | 67 | 73 | 79 | 85 | 92 | 99 | 105 | 112 |
U | 11 | 12,5 | 14 | 14,5 | 16 | 17 | 17,5 | 18 | 19,5 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
*Wymiary są przybliżone. Mogą wystąpić niewielkie różnice w porównaniu do rzeczywistych wymiarów kotwic.